Miskolc Summer Trail

a Miskolc Trail Series versenysorozat nyári állomása

 

 2019. július 13., szombat - Miskolctapolca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredmények

 Miskolc Trail Series Summer Edition 2019 - Eredmények


Férfi-1 20,3 km (17) 20,9 km 740 m 15 ep
Hely Rsz Név Szül Klub Idő  
1 10 Milata Patrik 88 Jablonov nad Turnou 89:04 oklevél
2 3 Gösswein Csaba 85 Budapest 94:31 oklevél
3 20 Török Gábor 79 Kisgyőr 113:21 oklevél
4 15 Rácz Róbert 72 Sajóörös 117:22 oklevél
5 16 Rétlaki Tibor 78 Miskolc 118:10 oklevél
6 5 Havasi György   Miskolc 119:26 oklevél
7 18 Szegedi János 69 Szikszó 134:34 oklevél
8 9 Matók Viktor 88 Ónod 135:35 oklevél
9 6 Józsa Gergely 80 Dubicsány 136:11 oklevél
10 21 Vincze Sándor 89 Budapest 141:02 oklevél
11 11 Miskolczi Péter 86 Miskolc 142:35 oklevél
12 17 Szajkó Zsolt 76 Miskolc 143:03 oklevél
13 2 Giczei Zsolt Norbert 85 Debrecen 145:47 oklevél
14 8 Laczikó László 90 Tiszaújváros 145:48 oklevél
15 22 Zay Dávid 85 Bükkaranyos 147:57 oklevél
16 4 Hajdu-Harsányi Zoltán 82 Miskolc 169:14 oklevél
 
  13 Nagy Gábor 73 Miskolc n.i.  
 

Női-1 20,3 km (5) 20,9 km 740 m 15 ep
1 19 Tinta Tamara 82 Miskolc 119:18 oklevél
2 90 Nyilas Zsuzsanna 85 Miskolc 119:19 oklevél
3 12 Nagy Erika 77 Berettyóújfalu 137:14 oklevél
4 7 Koczka Nóra 78 Bükkszentkereszt 157:56 oklevél
 
  14 Pálos Anett 91 Budapest n.i.  
 

Férfi-2 10,15 km (29) 10,4 km 370 m 7 ep
1 34 Gombár Péter 81 Dunakeszi 53:50  oklevél
2 89 Bereczki Szilárd 79 Berettyóújfalu 56:09  oklevél
3 91 Mikola Gábor 78 Miskolc 56:54  oklevél
4 43 Kormos Gyula 78 Eger 57:54  oklevél
5 48 Madarassy-Nagy Attila 84 Debrecen 61:46  oklevél
6 23 Adorján Adrián 87 Miskolc 62:40  oklevél
7 51 Nagy Bence 94 Budapest 62:43  oklevél
8 27 Bokros István 55 Miskolc 63:15  oklevél
9 57 Tomorszki János   Miskolc 63:42  oklevél
9 92 Bodnár Attila 75 Miskolc 63:42  oklevél
11 29 Csabai Zoltán 93 Oppenweiler 64:44  oklevél
12 60 Varga László 74 nem adott 64:52  oklevél
13 55 Szemán Balázs 01 Szerencs 66:20  oklevél
14 59 Varga Balázs 80 Miskolc 67:15  oklevél
15 41 Jurkó Zsolt 70 Miskolc 73:17  oklevél
16 50 Nagy Attila 80 Debrecen 73:20  oklevél
17 47 Maczkó Zoltán 88 Miskolc 77:32  oklevél
18 45 Ladányi Roland 86 Miskolc 78:18  oklevél
19 24 Barna Dávid 87 Sajóecseg 78:21  oklevél
20 36 Hegedűs Imre 83 Debrecen 78:58  oklevél
21 35 Hámori Péter 79 Bükkszentkereszt 80:40  oklevél
22 52 Pataki Zoltán 75 Vésztő 81:13  oklevél
23 46 Lorkó Gábor Zsolt 87 Miskolc 84:34  oklevél
24 1 Árvay Márk 78 Miskolc 86:20  oklevél
 
  30 Csere László 86 Miskolc n.i.  
  28 Buhály Attila 72 Nyíregyháza n.i.  
  53 Rohály Viktor 94 Kazincbarcika n.i.  
  49 Magyar Tamás 70 Miskolc n.i.  
  38 Horváth János 85 Debrecen n.i.  
 

Női-2 10,15 km (18) 10,4 km 370 m 7 ep
1 88 Ősi Eszter Alíz 97 Vác 52:05 oklevél
2 26 Behan Anikó 73 Hernádkak 53:07 oklevél
3 54 Szegő Csilla 90 Perkupa 59:14 oklevél
4 25 Barta Gabriella 89 Eger 63:26 oklevél
5 40 Juhász Ágnes 91 Budapest 71:02 oklevél
6 31 Dániel Dóra 83 Szolnok 72:07 oklevél
7 44 Kovács Orsolya 96 Cegléd 74:04 oklevél
8 62 Zádory Eszter 83 Miskolc 75:44 oklevél
9 93 Veréb Beáta 84 Bükkszentkereszt 78:26 oklevél
10 42 Kecskés Réka 93 Szirmabesenyő 80:40 oklevél
11 37 Horváth Edit 84 Vésztő 81:10 oklevél
12 39 Józsa Melinda 70 Budapest 81:20 oklevél
13 61 Varga Sándorné Saci 64 Debrecen 87:01 oklevél
14 56 Tarcsa Edina 87 Debrecen 87:17 oklevél
15 58 Tóthné Czubók Magdolna 55 Nyíregyháza 94:15 oklevél
16 66 Darnai Krisztina 75 Miskolc 94:22 oklevél
 
  32 Dombi Gréta 96 Miskolc n.i.  
  33 Rencsi Márta dr. 85 Bükkaranyos n.i.  
 

Férfi-3 5,5 km (9) 5,9 km 190 m 5 ep
1 83 Kapusztik Máté 06 Miskolc 33:59  oklevél
2 84 Kapusztik Dániel 07 Miskolc 34:47  oklevél
3 85 Kőrösi István János 87 Szerencs 36:16  oklevél
4 96 Blaz Marcel 11 Ljubjana 38:32  oklevél
5 82 Czomba Csaba 80 Nyíregyháza 41:23  oklevél
6 86 Prókátor Ákos 75 Miskolc 41:51  oklevél
7 87 Lánczi József 59 Miskolc 49:18  oklevél
8 80 Bányai Zoltán 88 Hajdúszoboszló 50:05  oklevél
9 81 Bodnár Adrián 86 Budapest 52:16  oklevél
 

Női-3 5,5 km (17) 5,9 km 190 m 5 ep
Hely Rsz Név Szül Klub Idő  
1 78 Petró Réka 03 Miskolc 34:52 oklevél
2 72 Kiss Andrea 75 Kazincbarcika 36:19 oklevél
3 77 Pallér Zsuzsanna 82 Miskolc 40:43 oklevél
4 64 Birinyi Márta 79 na 41:16 oklevél
5 73 Koczmanné Zachár Anett 84 Nyírtelek 41:26 oklevél
6 76 Nyírőné Kohulák Emese 82 Miskolc 42:18 oklevél
7 75 Miczi Mirella Luca 05 Miskolc 42:31 oklevél
8 68 Gombár Zoé 08 Dunakeszi 43:09 oklevél
9 67 Gál Éva 79 Parasznya 46:46 oklevél
10 95 Romhányi Rita 79 Abaújszántó 48:02 oklevél
11 74 Losonczi-Huszti Ágnes 86 Miskolc 48:54 oklevél
12 63 Bányai-Végh Zsuzsanna 88 Hajdúszoboszló 50:05 oklevél
13 69 Horvát Viktória 85 Miskolc 50:09 oklevél
14 65 Dányi Éva 74 Miskolc 51:36 oklevél
14 70 Jancsurák-Kerchner Orsolya 79 Miskolc 51:36 oklevél
16 79 Takács Erika 88 Budapest 52:17 oklevél
17 71 Kardos Tímea 82 Miskolc 54:16 oklevél
 

Támogatók

Akik nélkül a verseny nem jöhetett volna létre

miskolctapolcai strand logo  borsod bos logomultiNavigator logo  

büxirup logoDecathlon logo   polodirect logo  Abonett logo